Los Récords Mundiales de Atletismo o también llamados las plusmarcas del mundo del atletismo.
Records Mundiales de Atletismo . Estas marcas deben ser ratificadas por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) como las mejores marcas obtenidas a lo largo de la historia para las distintas pruebas oficiales de atletismo, obtenidas bajo ciertas condiciones. Las plusmarcas se dividen en categoría masculina y femenina y las pruebas pueden ser divididas en olímpicas y no olímpicas.
Inicialmente, la IAAF solo consideraba récords (o plusmarcas) mundiales las obtenidas al aire libre, mientras que las conseguidas bajo techo se consideraban separadamente como mejores marcas mundiales en pista cubierta. Desde 1987 las marcas en pista cubierta se consideran plusmarcas mundiales en pista cubierta, en una lista separada. Desde 2000, la IAAF eliminó el requisito de que los récords mundiales debieran obtenerse al aire libre, de modo que una marca obtenida bajo techo se considera récord mundial absoluto si es superior a la mejor marca obtenida al aire libre. Este es el caso, actualmente, del récord mundial masculino de salto con pértiga.
Conoce la historia del Maratón aquí
Requisitos para ratificar una plusmarca mundial
Para que la IAAF ratifique una plusmarca mundial se deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:1
La pista, sus dimensiones y los accesorios usados (pértigas, obstáculos, aparatos de lanzamiento…) deben haber sido homologados según estándares oficiales. En las pruebas en ruta, la longitud debe haber sido medida por un medidor de recorridos reconocido por la IAAF.
Para las carreras en pista, la marca debe obtenerse en carreras para un solo sexo, a excepción del relevo mixto. De todos modos, si bien el relevo mixto 4 × 400 m es una prueba oficial desde 2017, la IAAF aún no ha reconocido plusmarcas mundiales en esta prueba.
En las pruebas de relevos, todos los miembros de un equipo deben tener la misma nacionalidad.
Se permite el uso de liebres, a condición de que no hayan perdido vuelta. Los atletas doblados deben apartarse.
Se requiere llevar a cabo un control antidopaje inmediatamente después de acabar la prueba. Los récords anteriores a esta norma se mantienen, pero no se admiten otros nuevos que no la cumplan. Si un atleta supera el test antidopaje, pero más tarde se demuestra que había usado sustancias prohibidas, sus marcas se invalidan.
En las carreras hasta 200 metros y saltos horizontales se permite un viento a favor no superior a 2.0 m/s. En las pruebas combinadas (decatlón o heptatlón) se requiere un viento a favor promedio no superior a 2.0 m/s en el conjunto de pruebas en que se mide el viento, con un máximo de 4.0 m/s en cada prueba concreta. Por ejemplo: si un decatleta obtiene su marca en 100 m con un viento de -1.1 m/s, la de salto de longitud con un viento de +3.2 m/s, y la de 110 metros vallas con un viento de +0.3 m/s, la marca de salto de longitud no podrá ser homologada, pero sí la de decatlón porque el promedio del viento en las tres pruebas en que se mide es de +0.8 m/s, inferior a +2.0 m/s.
En las carreras de hasta 800 metros se requiere cronometraje automático con foto finish.
No hay restricciones de altitud. A gran altitud, la menor resistencia del aire permite mejores marcas en carreras de velocidad y saltos; en cambio, se considera que una mayor altitud es una desventaja para los esfuerzos prolongados, como las carreras de fondo, al haber menos oxígeno. Es habitual señalar las marcas conseguidas en altitud (por encima de 1000 msnm) con una A, pero esto se hace a efectos meramente informativos y no impide la ratificación de las marcas.
No es obligatorio que las pruebas en ruta se realicen sobre un circuito cerrado (es decir, que la salida y la llegada estén en el mismo punto), pero la diferencia de elevación negativa entre la llegada y la salida no puede exceder un 0,1 %, o 1 metro por kilómetro. Así, en una prueba en ruta de 10 km, la llegada no puede estar más de 10 metros por debajo de la salida.
En las pruebas en ruta, la distancia en línea recta entre la salida y la llegada no puede superar el 50 % de la distancia total de la carrera. Así, en una prueba en ruta de 10 km, la llegada no puede estar a más de 5 km en línea recta de la salida.
Conoce la historia del Maratón aquí
Récords Mundiales Hombres
Prueba | Marca | Atleta | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
100 m Progresión | 9,58 s (+0,9 m/s) | Usain Bolt | Jamaica | 16/08/2009 | Berlín, Alemania |
200 m Progresión | 19,19 s (-0,3 m/s) | Usain Bolt | Jamaica | 20/08/2009 | Berlín, Alemania |
400 m | 43,03 s | Wayde van Niekerk | Sudáfrica | 14/08/2016 | Río de Janeiro, Brasil |
800 m | 1:40,91 | David Rudisha | Kenia | 09/08/2012 | Londres, Reino Unido |
1500 m | 3:26,00 | Hicham El Guerrouj | Marruecos | 14/07/1998 | Roma, Italia |
5000 m | 12:37,35 | Kenenisa Bekele | Etiopía | 31/05/2004 | Hengelo, Países Bajos |
10 000 m | 26:17,53 | Kenenisa Bekele | Etiopía | 26/08/2005 | Bruselas, Bélgica |
Maratón | 2:01:39 | Eliud Kipchoge | Kenia | 16/09/2018 | Berlín, Alemania |
110 m vallas | 12,80 s (+0,3 m/s) | Aries Merritt | Estados Unidos | 07/09/2012 | Bruselas, Bélgica |
400 m vallas | 46,78 s | Kevin Young | Estados Unidos | 06/08/1992 | Barcelona, España |
3000 m obstáculos | 7:53,63 | Saif Saaeed Shaheen | Catar | 03/09/2004 | Bruselas, Bélgica |
Longitud | 8,95 m (+0,3 m/s) | Mike Powell | Estados Unidos | 30/08/1991 | Tokio, Japón |
Triple salto | 18,29 m (+1,3 m/s) | Jonathan Edwards | Reino Unido | 07/08/1995 | Gotemburgo, Suecia |
Salto de altura | 2,45 m | Javier Sotomayor | Cuba | 27/07/1993 | Salamanca, España |
Pértiga Progresión | 6,16 mn 1 | Renaud Lavillenie | Francia | 15/02/2014 | Donetsk, Ucrania |
6,17 mn 1 | Armand Duplantis | Suecia | 08/02/2020 | Toruń, Polonia | |
6,18 mn 1 | Armand Duplantis | Suecia | 15/02/2020 | Glasgow, Reino Unido | |
Peso | 23,12 m | Randy Barnes | Estados Unidos | 20/05/1990 | Los Ángeles, Estados Unidos |
Disco | 74,08 m | Jürgen Schult | Alemania Oriental | 06/06/1986 | Neubrandenburg, Alemania |
Martillo | 86,74 m | Yuri Sedyj | Unión Soviética | 30/08/1986 | Stuttgart, Alemania |
Jabalina | 98,48 m | Jan Zelezny | República Checa | 25/05/1996 | Jena, Alemania |
Relevos 4 × 100 m | 36,84 s | Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt | Jamaica | 11/08/2012 | Londres, Reino Unido |
Relevos 4 × 400 m | 2:54,29 | Andrew Valmon Quincy Watts Butch Reynolds Michael Johnson | Estados Unidos | 22/08/1993 | Stuttgart, Alemania |
20 km marcha | 1:16:36 | Yusuke Suzuki | Japón | 15/03/2015 | Nomi, Japón |
50 km marcha | 3:32:33 | Yohann Diniz | Francia | 15/08/2014 | Zúrich, Suiza |
Decatlón | 9126 puntos | Kévin Mayer | Francia | 15-16/09/2018 | Talence, Francia |
Récords mundiales Mujeres
Prueba | Marca | Atleta | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
100 m Progresión | 9,58 s (+0,9 m/s) | Usain Bolt | Jamaica | 16/08/2009 | Berlín, Alemania |
200 m Progresión | 19,19 s (-0,3 m/s) | Usain Bolt | Jamaica | 20/08/2009 | Berlín, Alemania |
400 m | 43,03 s | Wayde van Niekerk | Sudáfrica | 14/08/2016 | Río de Janeiro, Brasil |
800 m | 1:40,91 | David Rudisha | Kenia | 09/08/2012 | Londres, Reino Unido |
1500 m | 3:26,00 | Hicham El Guerrouj | Marruecos | 14/07/1998 | Roma, Italia |
5000 m | 12:37,35 | Kenenisa Bekele | Etiopía | 31/05/2004 | Hengelo, Países Bajos |
10 000 m | 26:17,53 | Kenenisa Bekele | Etiopía | 26/08/2005 | Bruselas, Bélgica |
Maratón | 2:01:39 | Eliud Kipchoge | Kenia | 16/09/2018 | Berlín, Alemania |
110 m vallas | 12,80 s (+0,3 m/s) | Aries Merritt | Estados Unidos | 07/09/2012 | Bruselas, Bélgica |
400 m vallas | 46,78 s | Kevin Young | Estados Unidos | 06/08/1992 | Barcelona, España |
3000 m obstáculos | 7:53,63 | Saif Saaeed Shaheen | Catar | 03/09/2004 | Bruselas, Bélgica |
Longitud | 8,95 m (+0,3 m/s) | Mike Powell | Estados Unidos | 30/08/1991 | Tokio, Japón |
Triple salto | 18,29 m (+1,3 m/s) | Jonathan Edwards | Reino Unido | 07/08/1995 | Gotemburgo, Suecia |
Salto de altura | 2,45 m | Javier Sotomayor | Cuba | 27/07/1993 | Salamanca, España |
Pértiga Progresión | 6,16 mn 1 | Renaud Lavillenie | Francia | 15/02/2014 | Donetsk, Ucrania |
6,17 mn 1 | Armand Duplantis | Suecia | 08/02/2020 | Toruń, Polonia | |
6,18 mn 1 | Armand Duplantis | Suecia | 15/02/2020 | Glasgow, Reino Unido | |
Peso | 23,12 m | Randy Barnes | Estados Unidos | 20/05/1990 | Los Ángeles, Estados Unidos |
Disco | 74,08 m | Jürgen Schult | Alemania Oriental | 06/06/1986 | Neubrandenburg, Alemania |
Martillo | 86,74 m | Yuri Sedyj | Unión Soviética | 30/08/1986 | Stuttgart, Alemania |
Jabalina | 98,48 m | Jan Zelezny | República Checa | 25/05/1996 | Jena, Alemania |
Relevos 4 × 100 m | 36,84 s | Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt | Jamaica | 11/08/2012 | Londres, Reino Unido |
Relevos 4 × 400 m | 2:54,29 | Andrew Valmon Quincy Watts Butch Reynolds Michael Johnson | Estados Unidos | 22/08/1993 | Stuttgart, Alemania |
20 km marcha | 1:16:36 | Yusuke Suzuki | Japón | 15/03/2015 | Nomi, Japón |
50 km marcha | 3:32:33 | Yohann Diniz | Francia | 15/08/2014 | Zúrich, Suiza |
Decatlón | 9126 puntos | Kévin Mayer | Francia | 15-16/09/2018 | Talence, Francia |
Pruebas oficiales del atletismo
Conoce los récords mundiales de atletismo
Conoce la historia del Maratón aquí
No dejes de consultar lo último del running en nuestra web
El Etiope Kenenisa Bekele es el poseedor del récord Mundial de los 5,000 metros varonil, en el 2004 logro un tiempo de 12:37.35 en Hengelo en Holanda.
La etiope Tirunesh Dibaba es la poseedora del récord Mundial de los 5, 000 metros, el 6 de junio de 2008 estableció en la Reunión de Oslo de la Golden League un nuevo récord mundial de 5000 metros con un tiempo de 14:11.15, mejorando en cinco segundos la plusmarca que en esta misma pista había logrado su compatriota Meseret Defar.