La prueba de los 10,00 metros planos es una carrera de larga distancia que forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos, el debut de esta prueba fue en Estocolmo 1912 y la modalidad femenina se añadió en Los Ángeles 1984.
El récord del mundo masculino es de el Etíope Kenenisa Bekele con un tiempo de 26,17’’53 obtenido en la Golden League celebrada en Bruselas el 26 de Agosto del 2005.
El récord del mundo femenil le pertenece a la Etíope Almaz Ayana con un tiempo de 29,17’’45 , en los Juegos Olímpicos de Rio, en río de Janeiro el 12 de Agosto del 2016.
Récord del Mundo y Récord Olímpico:
| Record | Categoria | Marca | Atleta | País | Lugar | Fecha |
| Récord del Mundo | Hombres | 26,17’’53 | Kenenisa Bekele | Bandera de Etiopía Etiopía | Bruselas | 26/08/2005 |
| Mujeres | 29,17’’45 | Almaz Ayana | Bandera de Etiopía Etiopía | Río de Janeiro | 12/08/2016 | |
| Récord olímpico | Hombres | 27,01’’17 | Kenenisa Bekele | Bandera de Etiopía Etiopía | Pekín | 17/08/2008 |
| Mujeres | 29,17’’45 | Almaz Ayana | Bandera de Etiopía Etiopía | Río de Janeiro | 12/08/2016 |
Evolución del récord del mundo masculino:
| Bandera de México Arturo Barrios | 18 de agosto de 1989 | Berlín, Alemania | 27:08.2 |
| Bandera de Kenia Richard Chelimo | 5 de julio de 1993 | Estocolmo, Suecia | 27:07.9 |
| Bandera de Kenia Yobes Ondieki | 10 de julio de 1993 | Oslo, Noruega | 26:58.4 |
| Bandera de Kenia William Sigei | 22 de julio de 1994 | Oslo, Noruega | 26:52.2 |
| Bandera de Etiopía Haile Gebrselassie | 5 de junio de 1995 | Hengelo, Holanda | 26:43.5 |
| Bandera de Marruecos Salah Hissou | 23 de agosto de 1996 | Bruselas, Belgica | 26:38.1 |
| Bandera de Etiopía Haile Gebrselassie | 4 de julio de 1997 | Oslo, Noruega | 26:31.3 |
| Bandera de Kenia Paul Tergat | 22 de agosto de 1997 | Bruselas, Belgica | 26:27.9 |
| Bandera de Etiopía Haile Gebrselassie | 1 de junio de 1998 | Hengelo, Holanda | 26:22.7 |
| Bandera de Etiopía Kenenisa Bekele | 8 de junio de 2004 | Ostrava, República Checa | 26:20.3 |
| Bandera de Etiopía Kenenisa Bekele | 26 de agosto de 2005 | Bruselas, Belgica | 26:17.5 |
Evolución del récord Femenino
| Bandera de la Unión Soviética Yelena Sipatova | 19/10/1981 | Moscú, Rusia | 32:17.2 |
| Bandera de Estados Unidos Mary Decker-Slaney | 16/07/1982 | Eugene, USA | 31:35.3 |
| Bandera de la Unión Soviética Lyudmila Bragina | 29/05/1983 | Krasnodar, Rusia | 31:35.0 |
| Bandera de la Unión Soviética Raisa Sadreydinova | 07/09/1983 | Odessa, Ucrania | 31:27.6 |
| Bandera de la Unión Soviética Olga Bondarenko | 24/06/1984 | Kiev, Ucrania | 31:13.8 |
| Bandera de Noruega Ingrid Kristiansen | 27/07/1985 | Oslo, Noruega | 30:59.4 |
| Bandera de Noruega Ingrid Kristiansen | 05/07/1986 | Oslo, Noruega | 30:13.7 |
| Bandera de la República Popular China Wang Junxia | 08/09/1993 | Beijing, China | 29:31.8 |
| Bandera de Etiopía Almaz Ayana | 12/08/2016 | Río de Janeiro, Brasil | 29:17.4 |

