La distancia de los 21,097.5 metros o mejor conocida como la distancia del Medio Maratón, es decir, la mitad de un Maratón. No incluida en los programas de los juegos olímpicos o en el campeonato Mundial de Atletismo. Esta prueba tiene su propia competencia anual en el Campeonato Mundial de atletismo de Medio Maratón que se realiza desde 1992.
Los récords mundiales para el Medio Maratón son los siguientes:
En la rama femenil es de la Keniata Joyciline JEPKOSGEI con un tiempo de 1:04:51, logrado en Valencia, España el 22 de Octubre del 2017.
Los récords por área son los siguientes:
Area Records – AFRICA | 1:04:51 | Joyciline JEPKOSGEI | 08 DEC 1993 | KEN | Valencia, ESP | 22 OCT 2017 |
Area Records – ASIA | 1:05:22 | Violah JEPCHUMBA | 23 OCT 1990 | BRN | Praha | 01 APR 2017 |
Area Records – EUROPE | 1:06:25 | Lornah KIPLAGAT | 01 MAY 1974 | NED | Udine | 14 OCT 2007 |
Area Records – NORTH,CENTRAL AMERICA&C. | 1:07:25 | Molly HUDDLE | 31 AUG 1984 | USA | Houston (USA) | 14 JAN 2018 |
Area Records – OCEANIA | 1:07:11 | Kimberley SMITH | 19 NOV 1981 | NZL | Philadelphia, PA | 18 SEP 2011 |
Area Records – SOUTH AMERICA | 1:10:14 | Gladys TEJEDA | 30 SEP 1985 | PER | Cardiff | 26 MAR 2016 |
En la rama varonil es de Zersenay Tadese de Eritrea, con un tiempo de 58:23, logrado el 21 de marzo de 2010, en Lisboa (Portugal).
Los récords por área son los siguientes:
Area Records – AFRICA | 58:23 | Zersenay TADESE | 08 FEB 1982 | ERI | Lisboa | 21 MAR 2010 |
Area Records – ASIA | 58:40 | Abraham Naibei CHEROBEN | 11 OCT 1992 | BRN | København | 17 SEP 2017 |
Area Records – EUROPE | 59:32 | Mohamed FARAH | 23 MAR 1983 | GBR | Lisboa | 22 MAR 2015 |
Area Records – NORTH,CENTRAL AMERICA&C. | 59:43 | Ryan HALL | 14 OCT 1982 | USA | Houston, TX | 14 JAN 2007 |
Area Records – OCEANIA | 59:47 | Zane ROBERTSON | 14 NOV 1989 | NZL | Marugame | 01 FEB 2015 |
Area Records – SOUTH AMERICA | 59:33 | Marilson DOS SANTOS | 06 AUG 1977 | BRA | Udine | 14 OCT 2007 |
Con información de: www.iaaf.org