Conoce cuántas calorías tiene tu bebida alcohólica favorita . Inician los meses con más festividades y en las reuniones no puede faltar las bebidas favoritas de cada corredor para amenizar la fiesta, es importante conocer a fondo la cantidad de calorías que contienen. Las bebidas alcohólicas, como muchas otras bebidas, contienen calorías que pueden acumularse rápidamente. Salir por un par de tragos puede agregar unas 500 calorías, o más, a su dieta diaria.
La mayoría de las bebidas alcohólicas tienen poco o nada de valor nutricional. Si estás intentando perder peso o mantener un peso saludable, es recomendable cuidar el número de tragos que vas a disfrutar en estas fiestas. Los cócteles mezclados con refresco, jugo, crema o helado pueden tener muchas calorías.
Datos acerca del alcohol:
- El alcohol es alto en calorías y bajo en nutrientes. Cuando el hígado descompone el alcohol, lo convierte en grasa, que puede provocar aumento de peso y elevar los niveles de grasa en sangre.
- El alcohol reduce la cantidad de grasa que el cuerpo quema para obtener energía. Desacelerando nuestro metabolismo.
- Nuestro cuerpo, no puede almacenar alcohol. Así que nuestro cuerpo quieren deshacerse de él y al hacerlo tiene prioridad.
- Todos los otros procesos que tengan lugar (incluyendo la absorción de nutrientes y la quema de grasa) se interrumpen.
- El alcohol puede incrementar el riesgo de azúcar baja en sangre en gente que toma ciertos medicamentos para la diabetes. Normalmente, el hígado libera glucosa para mantener los niveles de azúcar en sangre. Pero cuando bebe alcohol, el hígado está ocupado descomponiendo el alcohol, así que no hace bien el trabajo de liberar glucosa hacia la corriente sanguínea. Esto puede llevar a una caída en los niveles de azúcar si está tomando alcohol con el estómago vacío.
- Con el consumo de alcohol aumenta la tentación de comer comidas altas en calorías (patatas fritas, frutos secos salados,…).
¿Cuántas calorías hay en una bebida alcohólica?
Te mostramos estas tablas de las bebidas y sus calorías:
BEBIDA | TAMAÑO DE PORCIÓN | CALORÍAS |
---|---|---|
Cerveza | ||
Cerveza (light) | 12 oz (355 ml) | 103 |
Cerveza (regular) | 12 oz (355 ml) | 153 |
Cerveza (mayor contenido de alcohol, cervezas artesanales) | 12 oz (355 ml) | 170 a 350 |
Alcohol destilado | ||
Ginebra (80 grados proof) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Ginebra (94 grados proof) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Ron (80 grados proof) | 1.5 oz (45 ml) | 197 |
Ron (94 grados proof) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Vodka (80 grados proof) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Vodka (94 grados proof) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Whiskey (80 grados proof) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Whiskey (94 grados proof) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Licores | ||
Licor de café | 1.5 oz (45 ml) | 160 |
Licor de café con crema | 1.5 oz (45 ml) | 154 |
Crema de menta | 1.5 oz (45 ml) | 186 |
Bebidas mezcladas | ||
Bloody Mary | 4.6 oz (136 ml) | 120 |
Martini de chocolate | 2.5 oz (74 ml) | 4188 |
Cosmopolitan | 2.75 oz (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2.7 oz (80 ml) | 137 |
Jaibol | 8 oz (235 ml) | 110 |
Ron caliente con mantequilla | 8 oz (235 ml) | 292 |
Mai Tai | 4.9 oz (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 oz (120 ml) | 168 |
Mimosa | 4 oz (120 ml) | 75 |
Julepe de menta | 4.5 oz (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 oz (177 ml) | 143 |
Piña colada | 6.8 oz (200 ml) | 526 |
Cubalibre | 8 oz (235 ml) | 185 |
Cubalibre (con refresco bajo en calorías) | 8 oz (235 ml) | 100 |
Tequila sunrise | 6.8 oz (200 ml) | 232 |
Vodka tonic | 7 oz (207 ml) | 189 |
Whiskey sour | 3 oz (89 ml) | 125 |
Ruso blanco | 8 oz (235 ml) | 568 |
Vino | ||
Vino de mesa blanco | 5 oz (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 oz (145 ml) | 128 |
Muscat | 5 oz (145 ml) | 129 |
Riesling | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 oz (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 oz (145 ml) | 128 |
Vino de postre seco | 3.5 oz (90 ml) | 157 |
Vino tinto de mesa | 5 oz (145 ml) | 125 |
Petite Sirah | 5 oz (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 oz (145 ml) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 oz (145 ml) | 122 |
Zinfandel rojo | 5 oz (145 ml) | 129 |
Burgundy | 5 oz (145 ml) | 122 |
Pinot Noir | 5 oz (145 ml) | 121 |
Claret | 5 oz (145 ml) | 122 |
Syrah | 5 oz (145 ml) | 122 |
Vino tinto de postre | 3.5 oz (90 ml) | 165 |
Consejos para beber de manera segura:
- Controle con el profesional médico para ver si es seguro para usted beber alcohol.
- Si elige beber alcohol, limite la cantidad de tragos a dos por día si es hombre, y a uno por día si es mujer. Una medida equivale a 12 onzas de cerveza, 4-5 onzas de vino, o 1 ½ onzas de bebidas alcohólicas destiladas (tales como ron, gin, whisky, etc.).
- Si tiene diabetes:
- Use el brazalete de ID médica en todo momento.
- Siempre consuma alcohol con una comida que contenga carbohidratos.
- Nunca saltee comidas o reemplace una comida con el alcohol.
- Lleve una fuente de carbohidratos como tabletas de glucosa, jugo de fruta o caramelos duros, en caso de una baja de azúcar en sangre.
- Revise su azúcar en sangre con mayor frecuencia.
- Los efectos del alcohol pueden dificultar que detecte los síntomas de una baja de azúcar en sangre.
Referencias:
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. Calories consumed from alcoholic beverages by U.S. adults, 2007-2010. NCHS Data Brief. 2012;(110):1-8. PMID: 23384768
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Accessed July 1, 2020.