México conquistó hoy siete Top 10 en categorías por edad en el Campeonato Mundial de Triatlón de distancia Sprint efectuado en Gold Coast, Australia destacando la medalla de bronce conseguida por Eduardo Salas en la división 45-49 años.
Víctor Maza fue 4to en la 20-24, Juan Jaime Cascajares 8vo en la 35-39, Luis Fernando de la Vega 8vo en la 25-29, Fátima Alanis 10 en la 16-19, Isabella Luckie 8va en la 20-24 y Aurora León 10 en la 45-49
Los resultados de todos los mexicanos que participaron en el Campeonato Mundial de distancia Sprint la cual comprende 750 metros de natación, 20km de ciclismo y 5km de carrera fueron:
Nombre | Total | Categoría y lugar | natación | T1 | ciclismo | T2 | carrera |
Victor Manuel MAZA DELGADO (#11443) | 01:00:03 | 20-24 (4) | 00:09:36 | 00:01:29 | 00:29:41 | 00:01:50 | 00:17:24 |
Eduardo SALAS FLORES (#10063) | 01:02:00 | 45-49 (3) | 00:09:59 | 00:01:35 | 00:30:47 | 00:02:08 | 00:17:29 |
Juan Jaime CASCAJARES VILCHIS (#11684) | 01:02:02 | 35-39 (8) | 00:09:46 | 01:02:02 | |||
Eduardo PEREZ SANDI GARCIA (#11359) | 01:02:28 | 16-19 (33) | 00:10:52 | 00:01:26 | 00:31:14 | 00:01:48 | 00:17:06 |
Gilberto BERRELLEZA REYES (#11776) | 01:02:48 | 40-44 (12) | 00:10:18 | 00:01:50 | 00:30:45 | 00:02:02 | 00:17:52 |
Luis Fernando DE LA VEGA CHAZARO (#11508) | 01:02:51 | 25-29 (8) | 00:10:40 | 00:01:48 | 00:31:31 | 00:01:54 | 00:16:57 |
Alan Abraham QUINTANAR RODRIGUEZ (#11599) | 01:04:40 | 30-34 (28) | 00:10:44 | 00:01:41 | 00:31:00 | 00:02:16 | 00:18:58 |
Rodrigo GOMEZ CUENTAS (#11687) | 01:05:01 | 35-39 (22) | 00:10:09 | 00:01:20 | 00:31:12 | 00:02:02 | 00:20:16 |
Andres Alejandro MEDINA RODRIGUEZ (#11358) | 01:05:05 | 16-19 (44) | 00:10:15 | 00:01:36 | 00:32:32 | 00:02:18 | 00:18:23 |
Manuel Abraham HERRERA AMEZCUA (#10058) | 01:05:13 | 45-49 (21) | 00:10:07 | 00:01:51 | 00:30:54 | 00:02:18 | 00:20:01 |
Julio Cesar ROSIQUE FERNANDEZ (#11513) | 01:05:18 | 25-29 (19) | 00:10:33 | 00:01:52 | 00:32:01 | 00:02:06 | 00:18:44 |
Ivan GALVAN MORALES (#11357) | 01:05:35 | 16-19 (45) | 00:09:05 | 00:01:39 | 00:31:25 | 00:03:08 | 00:20:16 |
Jose Francisco COSSIO DUARTE (#11685) | 01:05:54 | 35-39 (25) | 00:10:45 | 00:01:29 | 00:31:49 | 00:02:11 | 00:19:38 |
Victor Manuel ORTIZ FELIX (#11598) | 01:06:19 | 30-34 (35) | 00:09:58 | 00:01:57 | 00:32:35 | 00:02:15 | 00:19:33 |
David FITZ OCAMPO (#11596) | 01:06:40 | 30-34 (38) | 00:09:13 | 00:01:53 | 00:32:42 | 00:02:16 | 00:20:32 |
Jesus Roberto GUTIERREZ LOPEZ (#11509) | 01:06:54 | 25-29 (33) | 00:10:06 | 00:01:46 | 00:31:01 | 00:02:32 | 00:21:27 |
Oscar ZUBIRIA MANZANO (#11781) | 01:07:24 | 40-44 (33) | 00:12:20 | 00:01:43 | 00:32:41 | 00:02:03 | 00:18:35 |
Hector CISNEROS VAZQUEZ (#11595) | 01:07:26 | 30-34 (42) | 00:12:53 | 00:01:32 | 00:33:19 | 00:02:04 | 00:17:36 |
Ricardo ROJAS BOJORGES (#10062) | 01:07:44 | 45-49 (35) | 00:12:07 | 00:02:00 | 00:32:53 | 00:02:13 | 00:18:29 |
Jorge Oscar CARDOSO PADILLA (#11683) | 01:07:50 | 35-39 (35) | 00:12:17 | 00:01:49 | 00:32:52 | 00:02:13 | 00:18:36 |
Jesus Javier GUTIERREZ VEGA (#11510) | 01:07:58 | 25-29 (38) | 00:11:17 | 00:01:58 | 00:32:10 | 00:02:25 | 00:20:07 |
Alejandro GARCIA PULIDO (#11686) | 01:08:00 | 35-39 (37) | 00:12:31 | 00:02:08 | 00:32:18 | 00:02:27 | 00:18:35 |
Ricardo Octavio RIVERO CURBELO (#11780) | 01:08:09 | 40-44 (40) | 00:10:31 | 00:02:08 | 00:31:44 | 00:02:24 | 00:21:19 |
Emmanuel MONTES DE OCA GUTIERREZ (#11689) | 01:08:16 | 35-39 (41) | 00:11:44 | 00:01:50 | 00:33:36 | 00:02:09 | 00:18:56 |
Mario Francisco LEON BRITO (#11511) | 01:08:23 | 25-29 (39) | 00:10:54 | 00:01:53 | 00:32:15 | 00:02:09 | 00:21:10 |
Fatima ALANIS MIÑARRO (#10565) | 01:08:35 | 16-19 (10) | 00:11:51 | 00:01:38 | 00:33:04 | 00:02:20 | 00:19:41 |
Lawrence MCCLURE (#11688) | 01:08:48 | 35-39 (43) | 00:10:01 | 00:01:43 | 00:33:38 | 00:02:30 | 00:20:55 |
Oscar Rene VALENCIA ROMERO (#11601) | 01:08:52 | 30-34 (52) | 00:10:58 | 00:01:58 | 00:32:23 | 00:02:22 | 00:21:09 |
Angel Alejandro AÑORVE MEZA (#11775) | 01:08:53 | 40-44 (50) | 00:11:54 | 00:02:06 | 00:31:08 | 00:02:24 | 00:21:18 |
Mario Alberto MORENO MALDONADO (#10060) | 01:08:55 | 45-49 (40) | 00:11:47 | 00:01:40 | 00:32:09 | 00:02:02 | 00:21:15 |
Carlos Alberto MURO GOYOS (#11690) | 01:09:08 | 35-39 (46) | 00:11:18 | 00:01:52 | 00:32:49 | 00:02:22 | 00:20:46 |
David Antonio GOMEZ GARCIA (#11779) | 01:09:21 | 40-44 (53) | 00:13:00 | 00:01:43 | 00:32:02 | 00:02:20 | 00:20:14 |
Isabella LUCKIE PICCOLO (#10638) | 01:09:22 | 20-24 (8) | 00:11:39 | 00:01:54 | 00:34:06 | 00:02:05 | 00:19:37 |
Alberto SCHEFFLER GOMEZ (#11600) | 01:09:43 | 30-34 (62) | 00:11:47 | 00:01:41 | 00:34:16 | 00:02:05 | 00:19:53 |
Jesus Gilberto GODINEZ MARTINEZ (#11778) | 01:10:12 | 40-44 (60) | 00:10:30 | 00:01:57 | 00:33:43 | 00:02:45 | 00:21:15 |
Jesus Arturo BARBOSA MEDINA (#10056) | 01:10:31 | 45-49 (52) | 00:11:48 | 00:02:07 | 00:33:09 | 00:02:24 | 00:21:02 |
Isaac Ernesto CHANONA REYES (#11777) | 01:10:47 | 40-44 (65) | 00:11:51 | 00:01:43 | 00:33:34 | 00:02:40 | 00:20:56 |
Fiona BERNAL REYNOSO (#10566) | 01:10:48 | 16-19 (23) | 00:10:36 | 00:01:28 | 00:34:26 | 00:02:06 | 00:22:10 |
Aline GONZALEZ SPERANZA (#10774) | 01:10:52 | 30-34 (18) | 00:10:55 | 00:01:56 | 00:34:04 | 00:02:30 | 00:21:25 |
Aurora LEON BAYONA (#11001) | 01:10:56 | 45-49 (10) | 00:11:54 | 00:02:09 | 00:34:01 | 00:02:29 | 00:20:21 |
Karla Regina VALENCIA ROMERO (#10699) | 01:10:58 | 25-29 (18) | 00:11:40 | 00:02:16 | 00:33:12 | 00:02:29 | 00:21:18 |
Wendy Iamily MALDONADO MOLINA (#10639) | 01:11:49 | 20-24 (16) | 00:11:09 | 00:01:50 | 00:34:10 | 00:02:21 | 00:22:17 |
Jafet Isai DELGADO ESTRADA (#11356) | 01:11:51 | 16-19 (59) | 00:10:01 | 00:01:49 | 00:35:01 | 00:02:04 | 00:22:55 |
Rebeca JUAREZ MACIAS (#11000) | 01:12:13 | 45-49 (17) | 00:11:26 | 00:02:31 | 00:34:06 | 00:02:45 | 00:21:23 |
Grecia WONG LOPEZ (#10700) | 01:12:40 | 25-29 (28) | 00:14:08 | 00:01:57 | 00:33:31 | 00:02:16 | 00:20:46 |
Luisa Irina CHAVEZ REQUENA (#10696) | 01:12:47 | 25-29 (29) | 00:10:48 | 00:02:06 | 00:34:35 | 00:02:33 | 00:22:44 |
Cesar Javier PEREZ JUAREZ (#10061) | 01:13:08 | 45-49 (68) | 00:13:23 | 00:02:08 | 00:34:27 | 00:02:58 | 00:20:10 |
Astrid Isabel LOPEZ MARIN (#10775) | 01:13:11 | 30-34 (22) | 00:12:37 | 00:01:58 | 00:35:23 | 00:02:35 | 00:20:36 |
Anaid ALVAREZ SAHAGUN (#10772) | 01:13:13 | 30-34 (23) | 00:12:04 | 00:01:46 | 00:33:42 | 00:02:35 | 00:23:04 |
Gabriela LOPEZ ROVIROSA (#10776) | 01:13:28 | 30-34 (25) | 00:13:34 | 00:01:54 | 00:34:14 | 00:02:25 | 00:21:19 |
Jennifer Gabriela PINEDA SAUCEDO (#10568) | 01:13:41 | 16-19 (36) | 00:11:02 | 00:01:42 | 00:36:36 | 00:02:25 | 00:21:55 |
Jorge Manuel MARQUEZ ABREU (#10059) | 01:13:44 | 45-49 (71) | 00:13:12 | 00:02:15 | 00:32:51 | 00:02:32 | 00:22:52 |
Monica HERNANDEZ WEBER (#10999) | 01:13:57 | 45-49 (26) | 00:11:57 | 00:02:07 | 00:33:57 | 00:02:33 | 00:23:20 |
Sandra Daniela VIVEROS ESTRADA (#10569) | 01:14:27 | 16-19 (37) | 00:13:18 | 00:02:53 | 00:34:49 | 00:02:23 | 00:21:02 |
Gabriel NIETO IRABIEN (#10255) | 01:14:30 | 55-59 (57) | 00:11:38 | 00:02:10 | 00:33:53 | 00:02:38 | 00:24:08 |
Mariana FLORES TOSCANO (#10773) | 01:14:43 | 30-34 (29) | 00:12:47 | 00:02:40 | 00:35:05 | 00:02:41 | 00:21:27 |
Megan Lea WOHLSCHLAEGER (#10850) | 01:15:29 | 35-39 (37) | 00:12:36 | 00:01:49 | 00:36:21 | 00:02:49 | 00:21:53 |
Diana VELAZQUEZ SANCHEZ (#10780) | 01:15:50 | 30-34 (35) | 00:13:21 | 00:02:09 | 00:35:37 | 00:02:25 | 00:22:16 |
Lucia PEREDA QUIREZA (#10567) | 01:15:50 | 16-19 (42) | 00:11:55 | 00:01:40 | 00:37:23 | 00:02:23 | 00:22:27 |
Dasha CARRANZA RAMIREZ (#10695) | 01:16:21 | 25-29 (49) | 00:13:20 | 00:01:59 | 00:34:17 | 00:02:28 | 00:24:14 |
Andres ALANIS PEÑA (#10055) | 01:16:23 | 45-49 (84) | 00:13:53 | 00:02:51 | 00:33:19 | 00:02:42 | 00:23:35 |
Juan Carlos PEREZ GONGORA (#10256) | 01:16:31 | 55-59 (64) | 00:13:33 | 00:02:28 | 00:33:57 | 00:02:40 | 00:23:52 |
Pamela PIEDRAS SAENZ (#10779) | 01:16:36 | 30-34 (39) | 00:13:00 | 00:02:05 | 00:37:22 | 00:03:07 | 00:21:01 |
Andrea Alejandra LEON RUBIO (#10697) | 01:16:37 | 25-29 (52) | 00:12:34 | 00:01:55 | 00:35:06 | 00:02:32 | 00:24:28 |
Arminda Guadalupe PARTIDA CITALAN (#10778) | 01:16:39 | 30-34 (40) | 00:14:51 | 00:02:05 | 00:35:50 | 00:02:25 | 00:21:26 |
Lorena Guadalupe BORES FLORES (#10921) | 01:17:07 | 40-44 (32) | 00:12:29 | 00:02:14 | 00:35:35 | 00:02:56 | 00:23:51 |
Elsa Guadalupe ZARDAIN SANTANA (#10925) | 01:17:18 | 40-44 (33) | 00:12:29 | 00:02:37 | 00:36:14 | 00:03:20 | 00:22:36 |
Mariana Lucia MARTINEZ GOMEZ (#10777) | 01:17:31 | 30-34 (42) | 00:13:37 | 00:02:01 | 00:35:25 | 00:02:50 | 00:23:36 |
Tania ODABACHIAN (#11003) | 01:17:57 | 45-49 (48) | 00:11:36 | 00:02:35 | 00:34:50 | 00:03:21 | 00:25:33 |
Mariana FERNANDEZ DE CASTRO MARTINEZ (#10845) | 01:18:22 | 35-39 (47) | 00:13:28 | 00:02:19 | 00:38:19 | 00:02:36 | 00:21:38 |
Maria Del Carmen LOPEZ MARTIN (#11002) | 01:18:29 | 45-49 (51) | 00:13:04 | 00:02:31 | 00:37:26 | 00:02:55 | 00:22:31 |
Antonio NAVARRO NAVARRO (#10254) | 01:19:23 | 55-59 (68) | 00:12:13 | 00:02:14 | 00:35:29 | 00:02:53 | 00:26:31 |
Carlos MARIN MORALES (#10157) | 01:19:52 | 50-54 (76) | 00:13:21 | 00:02:43 | 00:35:49 | 00:03:08 | 00:24:49 |
Nunzia Lucila ROJO DE LA VEGA PICCOLO (#10849) | 01:19:58 | 35-39 (50) | 00:13:01 | 00:02:36 | 00:37:21 | 00:03:06 | 00:23:52 |
Rey Bernardo GUTIERREZ MENDEZ (#10156) | 01:19:59 | 50-54 (77) | 00:17:55 | 00:02:09 | 00:34:53 | 00:03:02 | 00:21:57 |
Jorge Luis FRAGOSO GARCIA (#10343) | 01:21:09 | 60-64 (46) | 00:15:55 | 00:02:26 | 00:34:17 | 00:03:24 | 00:25:05 |
Santa URZUA VEGA (#11082) | 01:21:10 | 50-54 (41) | 00:13:19 | 00:03:14 | 00:36:58 | 00:03:18 | 00:24:19 |
Diane Michelle CLEMENT (#10922) | 01:21:16 | 40-44 (49) | 00:14:22 | 00:02:23 | 00:36:55 | 00:02:58 | 00:24:37 |
Marisol Guadalupe MARTINEZ TREVINO (#10846) | 01:21:24 | 35-39 (52) | 00:18:11 | 00:02:19 | 00:35:47 | 00:02:45 | 00:22:20 |
Arturo VALENCIA DEL TORO (#10345) | 01:21:27 | 60-64 (47) | 00:16:40 | 00:02:46 | 00:36:18 | 00:02:57 | 00:22:43 |
Charlotte JASSAN VON ROSEN (#11155) | 01:21:27 | 55-59 (29) | 00:13:54 | 00:02:59 | 00:35:37 | 00:03:20 | 00:25:34 |
Jose Luis ROJAS BENITEZ (#10344) | 01:21:48 | 60-64 (50) | 00:17:34 | 00:02:29 | 00:35:38 | 00:03:02 | 00:23:03 |
Maite Gabriela BILBAO PLASCENCIA (#11079) | 01:22:05 | 50-54 (50) | 00:13:04 | 00:02:39 | 00:37:44 | 00:03:23 | 00:25:12 |
Hugo TREJO RIVERA (#10257) | 01:22:34 | 55-59 (75) | 00:12:14 | 00:02:55 | 00:35:51 | 00:03:33 | 00:27:59 |
Wendy MELGOZA NOVOA (#10924) | 01:22:41 | 40-44 (52) | 00:16:16 | 00:02:40 | 00:36:22 | 00:03:21 | 00:24:00 |
Ruth NAVA CONTRERAS (#10847) | 01:23:20 | 35-39 (54) | 00:13:50 | 00:02:27 | 00:39:03 | 00:02:48 | 00:25:11 |
Rosa Melissa RIOJAS ESPINOSA (#10848) | 01:23:36 | 35-39 (55) | 00:15:22 | 00:02:06 | 00:36:39 | 00:02:40 | 00:26:48 |
Karen RUSSO BUSTAMANTE (#11156) | 01:25:50 | 55-59 (46) | 00:13:40 | 00:02:17 | 00:37:57 | 00:03:17 | 00:28:37 |
Santiago GALAS VALDES (#10249) | 01:25:58 | 55-59 (77) | 00:12:23 | 00:03:25 | 00:39:21 | 00:03:15 | 00:27:32 |
Maite IBARROLA ALVAREZ (#11154) | 01:26:11 | 55-59 (48) | 00:13:22 | 00:03:18 | 00:37:53 | 00:04:06 | 00:27:31 |
Maria Esperanza GALAS VALDES (#11232) | 01:27:28 | 60-64 (26) | 00:13:06 | 00:03:03 | 00:39:19 | 00:03:22 | 00:28:37 |
Augusto LARRONDO FERNANDEZ (#10251) | 01:28:26 | 55-59 (82) | 00:14:17 | 00:04:50 | 00:37:13 | 00:03:58 | 00:28:07 |
Genoveva SOTO VILLEGAS (#11081) | 01:30:57 | 50-54 (64) | 00:14:45 | 00:03:12 | 00:46:06 | 00:02:55 | 00:23:58 |
Ofelia PATIÑO REYES (#11080) | 01:31:13 | 50-54 (65) | 00:17:39 | 00:02:29 | 00:43:10 | 00:03:17 | 00:24:36 |
Rosaleen PALMER (#11004) | 01:31:47 | 45-49 (72) | 00:15:47 | 00:02:51 | 00:38:00 | 00:04:17 | 00:30:50 |
Blanca Leticia VALDES COSS (#11234) | 01:33:59 | 60-64 (36) | 00:17:26 | 00:02:40 | 00:41:57 | 00:03:11 | 00:28:43 |
Javier Ramon ZEPEDA QUINTERO (#10425) | 01:35:27 | 65-69 (52) | 00:17:12 | 00:03:38 | 00:38:09 | 00:04:36 | 00:31:50 |
Jaime LOPEZ TABOADA (#10424) | 01:42:14 | 65-69 (56) | 00:21:12 | 00:04:48 | 00:44:51 | 00:03:06 | 00:28:14 |
Luz Maria RAYON FLORES (#11233) | 01:47:07 | 60-64 (46) | 00:18:30 | 00:03:01 | 00:49:29 | 00:03:20 | 00:32:44 |
Mañana será la competencia elite Sub23. Transmisión en vivo en directo por www.triathlonlive.tv
Comunicado FMTRI